期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307387 | 14 | 大 双 | |||
3307386 | 14:06 | 4+1+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3307385 | 14:02 | 9+8+2=19 | 23 | 大 单 | 对 |
3307384 | 13:59 | 6+4+1=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3307383 | 13:55 | 5+4+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3307382 | 13:52 | 9+3+5=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3307381 | 13:48 | 6+8+9=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3307380 | 13:45 | 4+2+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3307379 | 13:41 | 1+9+6=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3307378 | 13:38 | 9+2+9=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3307377 | 13:34 | 9+1+2=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3307376 | 13:31 | 6+0+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3307375 | 13:27 | 4+2+0=06 | 05 | 小 单 | 对 |
3307374 | 13:24 | 5+2+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3307373 | 13:20 | 8+2+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3307372 | 13:17 | 3+1+3=07 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307386 | 07 | 小 | 单 | ||
3307385 | 19 | 大 | 单 | ||
3307384 | 11 | 小 | 单 | ||
3307383 | 13 | 小 | 单 | ||
3307382 | 17 | 大 | 单 | ||
3307381 | 23 | 大 | 单 | ||
3307380 | 12 | 小 | 双 | ||
3307379 | 16 | 大 | 双 | ||
3307378 | 20 | 大 | 双 | ||
3307377 | 12 | 小 | 双 | ||
3307376 | 06 | 小 | 双 | ||
3307375 | 06 | 小 | 双 | ||
3307374 | 11 | 小 | 单 | ||
3307373 | 14 | 大 | 双 | ||
3307372 | 07 | 小 | 单 | ||
3307371 | 09 | 小 | 单 | ||
3307370 | 15 | 大 | 单 | ||
3307369 | 05 | 小 | 单 | ||
3307368 | 17 | 大 | 单 | ||
3307367 | 07 | 小 | 单 | ||
3307366 | 08 | 小 | 双 | ||
3307365 | 20 | 大 | 双 | ||
3307364 | 13 | 小 | 单 | ||
3307363 | 18 | 大 | 双 | ||
3307362 | 06 | 小 | 双 | ||
3307361 | 09 | 小 | 单 | ||
3307360 | 16 | 大 | 双 | ||
3307359 | 14 | 大 | 双 | ||
3307358 | 21 | 大 | 单 | ||
3307357 | 09 | 小 | 单 | ||
3307356 | 13 | 小 | 单 | ||
3307355 | 22 | 大 | 双 | ||
3307354 | 08 | 小 | 双 | ||
3307353 | 14 | 大 | 双 | ||
3307352 | 07 | 小 | 单 | ||
3307351 | 13 | 小 | 单 | ||
3307350 | 07 | 小 | 单 | ||
3307349 | 07 | 小 | 单 | ||
3307348 | 11 | 小 | 单 | ||
3307347 | 20 | 大 | 双 | ||
3307346 | 20 | 大 | 双 | ||
3307345 | 12 | 小 | 双 | ||
3307344 | 15 | 大 | 单 | ||
3307343 | 09 | 小 | 单 | ||
3307342 | 16 | 大 | 双 | ||
3307341 | 06 | 小 | 双 | ||
3307340 | 08 | 小 | 双 | ||
3307339 | 09 | 小 | 单 | ||
3307338 | 11 | 小 | 单 | ||
3307337 | 15 | 大 | 单 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出14 17 14 13 07 12 04 18 05 05 |